2024年云南农业大学软件著作权一览表

2026-05-28  阅读数:97 

序号 部门 名称 类别 专利/著作权人 专利/著作权号 授权日期
1 大数据学院(信息工程学院)  基于非洲菊生长过程的信息采集管理系统  V1.0 软件著作权 王鑫瑞;钱晔;孙吉红;吴梦瑶;田鹏 2024SR1330036 2024-09-09
2 大数据学院(信息工程学院) 《离散数学》教学辅 助APP  软件著作权 云南农业大学 2024SR0039620  2024-01-05
3 理学院 Smart VAR小程序 V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1251301 2024-08-27
4 茶学院 不同仓储时间的普洱茶(生茶)鉴定系统V1.0 软件著作权 王白娟、张世浩、王桥美、陈立佼、黄玮、王后巧、王淳、田娟 2024SR0756484 2024-06-04
5 大数据学院(信息工程学院) 茶叶农产品农残检测大数据平台V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、张丽莲、杨林楠、郜鲁涛 2023SR1394267 2023-11-07
6 茶学院 茶叶生产加工工艺流程智能管控软件  V1.0 软件著作权 云南农业大学  高峻 软著登字第13210727号 2024-06-14
7 茶学院 茶叶生产加工温度自动控制系统  V1.0 软件著作权 云南农业大学  高峻 软著登字第13020000号 2024-05-08
8 水利学院 岔河水库工程数字化展示平台V1.0 软件著作权 杨玲、李靖、王凯锋 2024SR1235785 2024-08-23
9 植物保护学院 出口鲜切花溴甲烷库房建议熏蒸处理虚拟仿真实验平台 软件著作权 云南农业大学;和淑琪;查涛;李铷;汤东生;谢勇 2023SR1490816 2023-11-23
10 动物科学技术学院 地方本土化非常规饲料生产资源数据库管理系统 V1.0 软件著作权 云南农业大学;赵素梅;易兰兰;朱俊红;谢宇潇;程文杰 ;关轩承;张娜;车帅良;罗孝媛;李鸿斌;徐荣军 2024SR0642454 2024-05-13
11 动物科学技术学院 地方本土化非常规饲料资源调查系统 V1.0 软件著作权 云南农业大学;赵素梅;朱俊红;易兰兰;黄英;程文杰 ;关轩承;段继娇;贾荟瑾;钟雅双;龙健玲;符汉梅  2024SR0652596 2024-05-14
12 水利学院 地理信息测绘数据运算分析管理系统 软件著作权 云南农业大学 2023SR1432231 2023-11-14
13 机电工程学院 电气一体化智能控制管理系统V1.0 软件著作权 张雪萍,张南辉,邹欢,黄祥,阮解琼,温昊,张茜柯,杨兴达 登记号2024SR0573046,证书号:软著登字第12976919号 2024-04-26
14 机电工程学院 电气自动化设计分析系统V1.0 软件著作权 张雪萍,阮解琼,邹欢,张南辉,杨兴达,温昊,张茜柯,黄祥 登记号2024SR0575166,证书号:软著登字第12979039号 2024-04-26
15 大数据学院(信息工程学院) 动脉膜层超声信息诊断平台 软件著作权 胡晓;彭琳;廖承德;钱晔;高莲;江宇;李凯;董旭梅;云南农业大学 2024SR1364090 2024-09-12
16 大数据学院(信息工程学院) 多模型集成的农作物病虫害识别系统V1.0 软件著作权 何云、高泉、章广传 2024SR0259377 2024-02-08
17 大数据学院(信息工程学院) 番茄智能监测与控制系统 软件著作权 云南农业大学 软著登字第12300219号 2023-12-21
18 理学院 反应机理全景分析平台V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1448892 2024-09-29
19 理学院 分析化学实验室教学管理系统 软件著作权 袁文娟 软著登字第13359456号 2024-07-08
20 资源与环境学院 干热河谷耕地土壤质量监测与评估系统 软件著作权 云南农业大学 李琬婷 2024SR1228977 2024-08-22
21 机电工程学院 柑橘黄龙病智能检测系统APP  V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0633579 2024-05-11
22 大数据学院(信息工程学院) 高分辨率的农作物病害图像生成系统 V1.0 软件著作权 何云、高泉、章广传 2024SR0508998 2024-04-16
23 建筑工程学院 高效脱氮生物滞留系统优化软件 软件著作权 云南农业大学,邱雁 2024SR0323650 2024-02-28
24 建筑工程学院 高原山地城市多目标保障应急供水智慧调度模型库系统 软件著作权 张瑞 李扬 李靖 2024SR0032989 2024-01-05
25 资源与环境学院 工业尾气净化装置调节系统V1.0 软件著作权 蒋明 2023SR1249003 2023-10-17
26 理学院 化学反应大师系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1129202 2024-08-06
27 理学院 化学反应虚拟实验室系统V1.0 软件著作权 赵红梅,邓腾飞, 吴奇,刘宏宇 2024SR0983633 2024-07-11
28 理学院 化学实验全过程评价系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1046242 2024-07-23
29 理学院 化学实验准入与准出判别系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1258071 2024-08-28
30 科学技术处 黄酮类化合物全合成查询系统 软件著作权 云南农业大学 2024SR1320591 2024-09-06
31 茶学院 基于Cox回归的普洱生茶年份鉴定系统V1.0 软件著作权 王白娟、汪泽军、袁文侠、肖睿、赵胜男、李宏胥、李蕾、施皓天 2024SR0381620 2024-01-16
32 水利学院 基于GIS的地信测绘可视化平台 软件著作权 云南农业大学 2023SR1438377 2023-11-15
33 大数据学院(信息工程学院) 基于Java的茶树栽培管理系统V1.0 软件著作权 彭琳;刘宸希;云南农业大学 2023SR1573833 2023-12-06
34 茶学院 基于Logistic回归的普洱生茶年份鉴定系统V1.0 软件著作权 王白娟、徐嘉忆、汪泽军、吴亚敏、邓秀娟、王后巧、赵子华、樊宗珮 2024SR0385523 2024-01-16
35 理学院 基于YOLOv7-TCS模型的茶叶茶饼病识别系统 V1.0  软件著作权 赵金燕;刘新宇 2024SR0830605 2024-06-19
36 理学院 基于YOLOv7模型的茶灰斑病识别系统V1.0 软件著作权 赵金燕;姜涛等 2024SR1141788 2024-08-07
37 理学院 基于互联网+实验课程评价系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0210752 2024-02-01
38 茶学院 基于机器学习的普洱茶年份鉴定系统V1.0 软件著作权 王白娟、夏宇薪、王兴华、车绕琼、刘莹、徐嘉忆、李丽梅、张如葵 2024SR0709039 2024-05-24
39 大数据学院(信息工程学院) 基于区块链的农产品可信供应订单定制系统V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、张丽莲、郜鲁涛、彭琳、杨林楠 2024SR0408398 2024-03-19
40 大数据学院(信息工程学院) 基于区块链的肉牛可信追溯系统-门户端V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、郜鲁涛、杨林楠、张丽莲、彭琳 2024SR0372277 2024-03-11
41 大数据学院(信息工程学院) 基于区块链的肉牛遗传评估管理平台v1.0.0 软件著作权 云南农业大学、杨林楠、张丽莲、郜鲁涛 2024SR0366334 2024-03-08
42 理学院 基于生成式人工智能的生猪重要疫病智能监测预警云平台 V1.0 软件著作权 周兵,柏孝燚,陈超,金先进 2024SR0432889 2024-03-26
43 理学院 基于生物碱变化率的藜芦质量评价系统 软件著作权 袁文娟 软著登字第13447681号 2024-07-23
44 教务处 基于云服务的作物病害图像存储系统 V1.0 软件著作权 云南农业大学;邱靖;卢筱磊 2023SR1776532 2023-12-27
45 大数据学院(信息工程学院) 基于知识图谱的云南植物问答系统V1.0 软件著作权 彭琳;刘金平;云南农业大学 2023SR1571393 2023-12-06
46 理学院 咖啡病虫害识别与防治智能管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0789651 2024-06-11
47 理学院 咖啡发酵专用微生物菌群管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1018391 2024-07-18
48 理学院 咖啡风味信息智能管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0782972 2024-06-07
49 理学院 咖啡烘焙智能控制系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1258078 2024-08-28
50 理学院 咖啡种植管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1259178 2024-08-28
51 理学院 咖啡种植环境数据收集平台V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1046233 2024-07-23
52 大数据学院(信息工程学院) 快速高通量检测实时采集系统V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、郜鲁涛、杨林楠、张丽莲 2023SR1394313 2023-11-07
53 大数据学院(信息工程学院) 离散数学教学辅助系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0039388 2024-01-05
54 水利学院 面向智慧农业的信息安全风险分析系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0360997 2024-03-05
55 水利学院 面向智慧农业的信息安全风险管理系统 软件著作权 云南农业大学 2024SR0357061 2024-03-05
56 大数据学院(信息工程学院) 农残检测平台V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、杨林楠、张丽莲、郜鲁涛 2023SR1394343 2023-11-07
57 建筑工程学院 农村生活污水处理服务平台V1.0 软件著作权 云南农业大学  邓毅书 软著登字第11853950号 2023-10-19
58 建筑工程学院 农村生活污水处理解决方案管理软件V1.0 软件著作权 云南农业大学  邓毅书 软著登字第11880701号 2023-10-24
59 建筑工程学院 农村生活污水处理数据分析系统V1.0 软件著作权 云南农业大学  邓毅书 软著登字第11880522号 2023-10-24
60 植物保护学院 农药田间消解与检测虚拟仿真实验平台V1.0 软件著作权 云南农业大学;王再强;陈齐斌;范黎明;苏发武 2023SR1296886 2023-10-25
61 水利学院 农业病虫害的图像识别小程序软件V1.0 软件著作权 杨玲、李靖、王凯锋 2024SR1235804 2024-08-23
62 资源与环境学院 农业环境数据分析平台 V1.0 软件著作权 包立;木丽远;王军磊;孙思静;周洪印;陈文;董新星;张乃明;张仕颖 2024SR0947619 2024-07-05
63 水利学院 农作物种植生态区划 空间信息平台V1.0 软件著作权 云南农业大学;曾维军;郭晓飞;陈运春;王钰;赵昊;何 紫玲;王鹏;黄玉南;张莹 2024SR0700393 2024-05-23
64 大数据学院(信息工程学院) 葡萄农产品农残检测大数据平台V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、郜鲁涛、杨林楠、张丽莲 2023SR1394330 2023-11-07
65 茶学院 普洱茶数字化发酵潮水控制系统V1.0 软件著作权 王白娟、王后巧、刘晓慧、王兴华、李宏胥、王淳、赵子华、张如葵 2024SR0004098 2023-10-22
66 茶学院 普洱茶数字化发酵菌群识别监测系统V1.0 软件著作权 王白娟、徐嘉忆、赵子华、王桥美、周淼、袁文侠、施皓天 2023SR1813221 2023-10-22
67 茶学院 普洱茶数字化发酵异物识别监测系统V1.0 软件著作权 王白娟、吴亚敏、黄玮、汪泽军、王兴华、夏宇薪、李宏胥、樊宗毓 2024SR0005235 2023-10-22
68 理学院 普洱茶信息管理系统V1.0 软件著作权 赵金燕;胡宝晶;陈健新等 2023SR1281581 2023-10-23
69 大数据学院(信息工程学院) 区块链肉牛可信追溯APP系统V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、郜鲁涛、张丽莲、杨林楠、彭琳 2024SR0367083 2024-03-08
70 水利学院 全光谱植物工厂光配方综合检测系统V1.0 软件著作权 王静;管芸;张紫涵;韩喆 2024SR0081298 2024-01-11
71 教务处 人工智能技术咖啡豆智能分拣平台 V1.0 软件著作权 云南农业大学;邱靖;卢筱磊 2023SR1777192 2023-12-27
72 大数据学院(信息工程学院) 三七农产品农残检测大数据平台V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、杨林楠、张丽莲、郜鲁涛 2023SR1394337 2023-11-07
73 植物保护学院 杀虫剂神经毒剂作用机理虚拟仿真实验平台 软件著作权 王静,查友贵,吴国星,肖春 2023SR1485957 2023-11-23
74 水利学院 山间盆地环境监测管理系统V1.0 软件著作权 李建华、汤少凡 2024SR1243092 2024-08-26
75 水利学院 山间盆地空间数据管理系统V1.0 软件著作权 李建华、汤少凡 2024SR1243087 2024-08-26
76 水利学院 山间盆地土地利用数据管理系统V1.0 软件著作权 李建华、汤少凡 2024SR1273786 2024-08-29
77 科学技术处 生物碱类化合物全合成查询系统 软件著作权 云南农业大学 2024SR1334425 2024-09-06
78 植物保护学院 生物农药印楝素生产加工虚拟仿真实验平台 软件著作权 查友贵,王静,肖春,李彬 2023SR1456877 2023-11-17
79 理学院 生猪养殖疫病智能监测物联网平台V1.0 软件著作权 柏孝燚、周兵、张勇、金先进 2024SR0449820 2024-03-29
80 理学院 生猪智慧养殖信息管理系统V1.0 软件著作权 柏孝燚、周兵、田明坤、金先进、刘雨航、云南农业大学 2024SR0494463 2024-04-11
81 科学技术处 实验动物结肠炎疾病严重程度评价软件V1.0 软件著作权 赵艳;黄泽琳;云南农业大学  2024SR0572351 2024-04-26
82 理学院 实验原始数据管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1046223 2024-07-23
83 动物医学院 试卷智能生成与评测管理系统V1.0 软件著作权 苏艳华 刘耀文 普少瑕 宋春莲 软著登字第13761081号 2024-09-11
84 水利学院 数据驱动的高标准农田建设后风险精准评估系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0351946 2024-03-05
85 水利学院 土地利用变化监测与模拟预测系统  V1.0 软件著作权 云南农业大学;曾维军;陈运春;郭晓飞;赵昊;王钰;何 紫玲;王鹏;黄玉南;张莹 2024SR0693732 2024-05-22
86 人事处 土地生态修复动态监测管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学;张川;王春富;李博;刘淑霞;李淑芳;余东嵘 2024SR0159631 2024-01-24
87 建筑工程学院 土木工程三维设计建模系统  V1.0 软件著作权 云南农业大学 杨继清等 2024SR0794452 2024-06-12
88 资源与环境学院 土壤生态综合实验虚拟仿真实验平台V1.0 软件著作权 王吉秀,秦丽,李博,何永美 2024SR0093990 2024-01-12
89 资源与环境学院 微塑料污染土壤安全监测预警系统 V1.0 软件著作权 云南农业大学,王磊 2023SR1538549 2023-11-30
90 大数据学院(信息工程学院) 物联网数据驱动智能化深度分析系统 软件著作权 蔡小波,云南农业大学 2024SR1340027 2024-09-10
91 大数据学院(信息工程学院) 物联网温室大棚作物生长智能控制系统 软件著作权 云南农业大学 软著登字第12290932号 2023-12-20
92 大数据学院(信息工程学院) 物联网语义建模大数据采集分析系统 软件著作权 蔡小波,云南农业大学 2024SR1014016 2024-07-17
93 大数据学院(信息工程学院) 鲜切花种植管理系统  V1.0 软件著作权 王鑫瑞;钱晔;孙吉红;吴梦瑶;田鹏 2024SR1329789 2024-09-09
94 体育学院 校园女子足球信息服务平台 软件著作权 徐晓彬 2024SR0667605 2024-05-16
95 大数据学院(信息工程学院) 烟草种植智管理智能决策系统 软件著作权 云南农业大学 软著登字第12297194号 2023-12-21
96 理学院 野蚕豆根质量评估软件 软件著作权 袁文娟 软著登字第13450422号 2024-07-23
97 水利学院 野外站基础数据管理系统V1.0 软件著作权 李建华、汤少凡 2024SR1243054 2024-08-26
98 建筑工程学院 一种智能建造机器人教学实训操作系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 杨继清等 2024SR1527528 2024-09-30
99 理学院 有机化学学习与实践平台V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR1129861 2024-08-06
100 资源与环境学院 玉米溶液培养和缺素培养虚拟防治实验平台VL.0 软件著作权 云南农业大学;尹元萍;赵平;肖靖秀 2024SR0093648 2024-01-12
101 大数据学院(信息工程学院) 云南省肉牛资源动态管理与分析系统V1.0.0 软件著作权 云南农业大学、杨林楠、张丽莲、郜鲁涛 2024SR0364768 2024-03-07
102 教务处 知识图谱算法农作物病虫害识别软件 V1.0 软件著作权 云南农业大学;邱靖;卢筱磊 2023SR1777785 2023-12-27
103 农学与生物技术学院 植物根系生长检测数据分析与决策支持平台V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0395486 2024-03-15
104 水利学院 植物工厂白及作物生长数字孪生模型系统V1.0 软件著作权 王静;缪婉莹;孙瑱;郭峰;陈希元 2024SR0113960 2024-01-17
105 人事处 智慧咖啡学堂软件 软件著作权 易璟 李卓昕 贾奔 曹卓晰 2024SR1155847 2024-08-09
106 人事处 智慧咖啡云记录平台 软件著作权 易璟 黄秋晨 贾奔 曹卓晰 2024SR1155861 2024-08-09
107 资源与环境学院 智能肥料推荐管理软件 V1.0 软件著作权 包立;木丽远;孙思静;王军磊;周洪印;陈文;董新星;张乃明;张仕颖  2024SR0945642 2024-07-05
108 建筑工程学院 智能建造实验实训系统  V1.0 软件著作权 云南农业大学 杨继清等 2024SR0785330 2024-06-11
109 农学与生物技术学院 中药材产地趁鲜切制加工工艺控制系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0047032 2024-01-08
110 农学与生物技术学院 中药材干燥加工工艺优化管理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0395688 2024-03-15
111 农学与生物技术学院 中药材清洗工艺水质监测与处理系统V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0395483 2024-03-15
112 农学与生物技术学院 中药材田地杂草清除技术巡检与维护软件V1.0 软件著作权 云南农业大学 2024SR0395487 2024-03-15
113 理学院 猪只行为监测系统V1.0 软件著作权 周兵,柏孝燚,刘雨航,金先进,田明坤,云南农业大学 2024SR0494000 2024-04-11